leaderboard
72 developers · 17,694 ships all-time
a ship is a commit with more than 50 lines or more than 3 files. how ships count
tonyalaribe3,855 shipson 60 days
iPeluwa2,551 shipson 44 days
benaiah-ke1,213 shipson 35 days
| # | developer | ships |
|---|---|---|
| 4 | 1,077on 68 days | |
| 5 | 738on 71 days | |
| 6 | 710on 90 days | |
| 7 | 503on 94 days | |
| 8 | 491on 61 days | |
| 9 | 410on 22 days | |
| 10 | 403on 47 days | |
| 11 | 400on 86 days | |
| 12 | 389on 33 days | |
| 13 | 356on 48 days | |
| 14 | 351on 32 days | |
| 15 | 291on 44 days | |
| 16 | 271on 42 days | |
| 17 | 230on 36 days | |
| 18 | 219on 36 days | |
| 19 | 197on 23 days | |
| 20 | 194on 38 days | |
| 21 | 186on 37 days | |
| 22 | 181on 17 days | |
| 23 | 180on 69 days | |
| 24 | 148on 14 days | |
| 25 | 116on 41 days | |
| 26 | 111on 33 days | |
| 27 | 108on 37 days | |
| 28 | 107on 21 days | |
| 29 | 104on 38 days | |
| 30 | 92on 35 days | |
| 31 | 89on 16 days | |
| 32 | 86on 32 days | |
| 33 | 84on 38 days | |
| 34 | 82on 26 days | |
| 35 | 82on 13 days | |
| 36 | 82on 8 days | |
| 37 | 76on 26 days | |
| 38 | 65on 32 days | |
| 39 | 64on 29 days | |
| 40 | 53on 11 days | |
| 41 | 51on 10 days | |
| 42 | 49on 16 days | |
| 43 | 48on 19 days | |
| 44 | 48on 4 days | |
| 45 | 47on 11 days | |
| 46 | 44on 11 days | |
| 47 | 43on 13 days | |
| 48 | 38on 13 days | |
| 49 | 37on 11 days | |
| 50 | 31on 8 days | |
| 51 | 29on 15 days | |
| 52 | 27on 18 days | |
| 53 | 24on 11 days | |
| 54 | 22on 11 days | |
| 55 | 22on 4 days | |
| 56 | 21on 17 days | |
| 57 | 21on 15 days | |
| 58 | 20on 3 days | |
| 59 | 20on 3 days | |
| 60 | 19on 8 days | |
| 61 | 17on 8 days | |
| 62 | 12on 4 days | |
| 63 | 11on 10 days | |
| 64 | 9on 5 days | |
| 65 | 9on 3 days | |
| 66 | 7on 5 days | |
| 67 | 7on 3 days | |
| 68 | 6on 2 days | |
| 69 | 5on 2 days | |
| 70 | 3on 1 day | |
| 71 | 1on 1 day | |
| 72 | 1on 1 day |
updated 18:41 utc
ship = each time a session lands new work worth counting: a commit, plus more than 50 lines or more than 3 files. Developers are ranked by ships. The smaller number is how many days those ships landed on, and the squares are which ones.