leaderboard

72 developers · 17,694 ships all-time

a ship is a commit with more than 50 lines or more than 3 files. how ships count

crews: start one with your people and compete as a group
  1. tonyalaribe3,855 shipson 60 days
  2. iPeluwa2,551 shipson 44 days
  3. benaiah-ke1,213 shipson 35 days
# developer ships last 7 days last shipped
4 gideonnnaluejust now 1,077on 68 days just now
5 Onyelaudochukwuka1h ago 738on 71 days 1h ago
6 iamnotstatic14h ago 710on 90 days 14h ago
7 arewageek1h ago 503on 94 days 1h ago
8 uchibeke2m ago 491on 61 days 2m ago
9 thanipro2026-10-15 410on 22 days 2026-10-15
10 Developerayo2h ago 403on 47 days 2h ago
11 sammajayi6h ago 400on 86 days 6h ago
12 Luckyisrael3m ago 389on 33 days 3m ago
13 mandatedisrael23m ago 356on 48 days 23m ago
14 IbrahimIjai10h ago 351on 32 days 10h ago
15 heisdeku2m ago 291on 44 days 2m ago
16 bigmosh2026-10-07 271on 42 days 2026-10-07
17 Collins-015h ago 230on 36 days 5h ago
18 eliashezron19m ago 219on 36 days 19m ago
19 JeffreyJoel13h ago 197on 23 days 13h ago
20 mosessmax9h ago 194on 38 days 9h ago
21 francis-codex2h ago 186on 37 days 2h ago
22 unclebay1432026-10-24 181on 17 days 2026-10-24
23 boredmage6m ago 180on 69 days 6m ago
24 Lord-Jerry2026-10-26 148on 14 days 2026-10-26
25 segunjosh2d ago 116on 41 days 2d ago
26 Zfinix1d ago 111on 33 days 1d ago
27 joshuanwankwo2026-10-18 108on 37 days 2026-10-18
28 mrboqer2h ago 107on 21 days 2h ago
29 Gift-Stack2026-10-06 104on 38 days 2026-10-06
30 Godspower-Eze8h ago 92on 35 days 8h ago
31 perfectmak12m ago 89on 16 days 12m ago
32 emmaglorypraise9m ago 86on 32 days 9m ago
33 Eronmmer2026-10-21 84on 38 days 2026-10-21
34 Vinyl-Davyl2d ago 82on 26 days 2d ago
35 LandryOkoye51m ago 82on 13 days 51m ago
36 njokuScript21m ago 82on 8 days 21m ago
37 henrychris19h ago 76on 26 days 19h ago
38 Svector-anu2026-08-02 65on 32 days 2026-08-02
39 otobongfp5h ago 64on 29 days 5h ago
40 aremu-smog18h ago 53on 11 days 18h ago
41 jerrynoah962026-10-23 51on 10 days 2026-10-23
42 ProfSaz4d ago 49on 16 days 4d ago
43 Chukwuebuka-20036h ago 48on 19 days 6h ago
44 DamiCode182d ago 48on 4 days 2d ago
45 AkakpoErnest2026-10-14 47on 11 days 2026-10-14
46 precious1122026-10-17 44on 11 days 2026-10-17
47 Yug3ne4h ago 43on 13 days 4h ago
48 tannaye4h ago 38on 13 days 4h ago
49 Danijel-Enoch3h ago 37on 11 days 3h ago
50 Jhon-crypt2026-10-26 31on 8 days 2026-10-26
51 krissemmy1d ago 29on 15 days 1d ago
52 Olanetsoft1d ago 27on 18 days 1d ago
53 LuthfulahiO2h ago 24on 11 days 2h ago
54 ministic-dev2026-09-07 22on 11 days 2026-09-07
55 dharnnie7h ago 22on 4 days 7h ago
56 chibie3d ago 21on 17 days 3d ago
57 HackAngeldon2026-10-22 21on 15 days 2026-10-22
58 KcPele2026-09-24 20on 3 days 2026-09-24
59 codinger412026-09-16 20on 3 days 2026-09-16
60 melodyogonna4d ago 19on 8 days 4d ago
61 RufixDuke2026-10-09 17on 8 days 2026-10-09
62 faarda2026-10-19 12on 4 days 2026-10-19
63 cyberwaver2d ago 11on 10 days 2d ago
64 casweeney2026-09-10 9on 5 days 2026-09-10
65 Ifechukwudaniel4h ago 9on 3 days 4h ago
66 0xaplus2026-06-16 7on 5 days 2026-06-16
67 Otaiki12026-09-11 7on 3 days 2026-09-11
68 THEJOHNCALEB2026-09-21 6on 2 days 2026-09-21
69 cryptoduke011d ago 5on 2 days 1d ago
70 nutcas32026-10-16 3on 1 day 2026-10-16
71 defidevrel2026-08-27 1on 1 day 2026-08-27
72 kizito9172026-10-06 1on 1 day 2026-10-06
updated 18:41 utc

ship = each time a session lands new work worth counting: a commit, plus more than 50 lines or more than 3 files. Developers are ranked by ships. The smaller number is how many days those ships landed on, and the squares are which ones.